Page 16 - Relatório de Gestão 2025
P. 16
Principais Operações
Realizadas Com3ºDN
DIAS NM NAVEGADAS MILITARES NAVIOS AERONAVES MEIOS CFN
APOIEX ECASPSP 9,5 1.385 99 1 - -
ASPIRANTEX 9,5 1.135,20 42 1 - -
NAVEGUE SEGURO 12 864 33 1 - -
ÁGATA (ALDEBARAN) 9,5 570,40 39 1 - -
APOIEX ECASPSP 11,5 2.310 108 1 - -
DERRELITO BORA 7 1.380 92 1 - -
APOIO PF 4 737 74 1 - -
APOIEX ECASPSP 15,5 2.312 108 1 - -
OPERAÇÃO JEANNE
D’ARC 20 - 145 - - 1
OPERAÇÃO EX-EAMAL 4 - 143 - - 1
INTERPORTEX 1 - 143 - - 1
OPERAÇÃO ATLAS 13 - 45 - - 1
OPERAÇÃO TRIDENTE 5 - 43 - - 1
17

