Page 188 - Relatório de Gestão 2025
P. 188
PROGRAMA 6012 - AO 123G PROGRAMA 6012 - AO 123H
ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO* ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO*
2009 R$ 608.925.293,85 R$ 608.925.293,85 R$ 554.282.916,97 2009 R$ - R$ - R$ -
2010 R$ 1.050.889.139,04 R$ 1.064.980.711,74 R$ 1.103.110.183,00 2010 R$ 398.600.239,81 R$ 283.823.402,64 R$ 283.719.629,77
2011 R$ 832.396.415,53 R$ 832.426.698,05 R$ 832.482.379,31 2011 R$ 209.670.649,36 R$ 296.234.383,88 R$ 296.253.887,35
2012 R$ 1.222.177.494,17 R$ 1.192.143.570,80 R$ 1.190.545.150,80 2012 R$ 186.464.194,07 R$ 179.490.254,37 R$ 179.289.954,37
2013 R$ 1.365.926.470,14 R$ 1.323.125.434,53 R$ 952.878.038,94 2013 R$ 242.379.509,37 R$ 126.250.062,00 R$ 94.897.520,15
2014 R$ 1.251.901.136,47 R$ 1.279.160.430,65 R$ 1.540.494.951,98 2014 R$ 458.650.923,31 R$ 299.460.678,98 R$ 331.096.189,77
2015 R$ 684.692.574,12 R$ 553.259.456,60 R$ 351.843.413,84 2015 R$ 128.896.714,08 R$ 497.053.030,84 R$ 426.836.168,69
2016 R$ 340.685.870,47 R$ 396.618.814,07 R$ 707.699.987,46 2016 R$ 242.298.172,75 R$ 258.780.065,66 R$ 324.070.440,48
2017 R$ 376.297.028,84 R$ 408.678.096,19 R$ 409.771.223,45 2017 R$ 377.331.959,77 R$ 366.198.985,95 R$ 365.441.879,16
2018 R$ 483.532.044,20 R$ 536.767.816,88 R$ 536.847.415,92 2018 R$ 449.882.693,17 R$ 413.494.711,18 R$ 415.348.076,38
2019 R$ 380.537.176,21 R$ 377.672.568,07 R$ 373.118.016,62 2019 R$ 405.337.255,57 R$ 499.314.316,54 R$ 499.557.553,82
2020 R$ 434.053.229,19 R$ 459.365.169,45 R$ 444.039.859,37 2020 R$ 309.745.720,06 R$ 342.608.557,25 R$ 340.648.158,84
2021 R$ 259.211.588,00 R$ 266.730.447,38 R$ 286.576.794,41 2021 R$ 487.677.458,80 R$ 481.152.215,30 R$ 482.567.150,86
2022 R$ 356.391.307,62 R$ 321.306.961,02 R$ 321.341.861,02 2022 R$ 541.421.676,11 R$ 396.149.718,57 R$ 396.741.347,76
2023 R$ 338.000.000,00 R$ 372.520.188,89 R$ 372.520.188,89 2023 R$ 185.350.028,51 R$ 317.724.935,30 R$ 317.701.869,95
2024 R$ 354.979.550,06 R$ 352.502.326,52 R$ 355.016.701,14 2024 R$ 309.644.220,97 R$ 277.657.011,18 R$ 288.999.690,90
2025 R$ 569.999.999,61 R$ 562.409.020,31 R$ 562.428.297,99 2025 R$ 606.981.826,79 R$ 627.433.872,25 R$ 627.365.706,81
TOTAL R$ 10.910.596.317,52 R$ 10.908.593.005,00 R$ 10.894.997.381,11 TOTAL R$ 5.540.333.242,50 R$ 5.662.826.201,89 R$ 5.670.535.225,06
Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2025. *incluiu valores de Restos a Pagar. Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2025. *Incluiu valores de restos a pagar.
Obs.: A coluna que apresenta os valores liquidados dos exercícios de 2020 a 2023 foi ajustada fim de contemplar, da mesma Obs.: A coluna que apresenta os valores liquidados dos exercícios de 2020 a 2023 foi ajustada fim de contemplar, da mesma
forma, os Restos a Pagar (RP) liquidados. forma, os Restos a Pagar (RP) liquidados.
Submarino Tonelero (S42) em primeiro
plano e Submarino Alte KARAM (S43)
em segundo plano - 2025
189
189

