Page 189 - Relatório de Gestão 2025
P. 189
PROGRAMA 6012 - AO 123I
ANO EMPENHADO LIQUIDADO* PAGO NO ANO*
2009 R$ - R$ - R$ -
2010 R$ 1.631.070.977,83 R$ 1.488.471.404,71 R$ 1.488.471.404,71
2011 R$ 1.118.580.506,15 R$ 859.592.259,18 R$ 855.423.825,66
2012 R$ 634.426.032,91 R$ 642.536.378,98 R$ 646.571.849,26
2013 R$ 762.168.286,08 R$ 568.529.105,32 R$ 539.109.997,57
2014 R$ 343.499.912,59 R$ 927.980.717,47 R$ 892.105.935,74
2015 R$ 264.590.334,49 R$ 542.677.151,86 R$ 473.776.063,35
2016 R$ 486.440.895,97 R$ 495.738.825,31 R$ 611.523.735,71
2017 R$ 961.058.038,37 R$ 917.866.853,85 R$ 918.016.749,56
2018 R$ 953.778.853,21 R$ 898.948.578,71 R$ 898.948.578,71
2019 R$ 512.844.298,66 R$ 490.820.998,21 R$ 490.716.435,73
2020 R$ 687.224.687,20 R$ 692.113.387,36 R$ 684.382.575,73
2021 R$ 637.259.534,30 R$ 725.542.809,09 R$ 730.032.928,05
2022 R$ 749.691.211,09 R$ 664.676.632,42 R$ 667.577.855,32
2023 R$ 943.272.451,62 R$ 1.104.498.063,36 R$ 1.104.527.033,80
2024 R$ 1.011.813.016,59 R$ 956.408.146,66 R$ 962.895.927,27
2025 R$ 424.669.206,03 R$ 446.211.389,92 R$ 446.423.756,39
TOTAL R$ 12.122.388.243,09 R$ 12.422.612.702,41 R$ 12.410.504.652,56
Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2025. *Incluiu valores de restos a pagar.
Obs.: A coluna que apresenta os valores liquidados dos exercícios de 2020 a 2023 foi ajustada fim de contemplar, da mesma forma, os Restos a Pagar (RP) liquidados.
Indicadores de Desempenho
Ação Estratégica Naval – FORÇA NAVAL - 2
Indicador de desempenho Meta 2025 Realizado
Indicador de Avanço da Construção dos 4 Submarinos 2,69% 1,14%
Convencionais
Objetivo da AEN Desempenho Responsável
FORÇA NAVAL 2 – Executar o Programa de Submarinos (PROSUB) Insuficiente DGDNTM
Ação decorrente do indicador
- Com o avanço do projeto, a construção dos S-BR alcançou o patamar de 96,62% ao final do ano de 2025.
- O uso intensivo da mão de obra para tratamento de pendências e chamados de garantia, bem como as complexidades técnicas fizeram com que o cronograma não tenha sido cumprido
integralmente.
Dados computados até: 31DEZ2025.
190

