Page 199 - Relatório de Gestão 2025
P. 199

Informações financeiras



                                                            INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  - AÇÃO INTERNA Y.370
          Ação       Provisão Recebida      Despesas Empenhadas      Despesas Liquidadas       Despesas Pagas       Restos a Pagar Inscritos  Restos a Pagar Pago

           21CL       R$ 30.706.321,70         R$ 30.706.321,70         R$ 11.285.306,85        R$ 11.285.306,85        R$ 12.785.027,73         R$ 12.952.324,68

           21A0        R$ 1.804.524,08         R$ 1.804.524,08           R$ 929.341,46           R$ 929.341,46           R$ 3.413.360,25          R$ 13.346,51

           219D             0,00                    0,00                     0,00                    0,00                R$ 1.340.000,00         R$ 3.176.751,04

           2000             0,00                    0,00                     0,00                    0,00                    0,00                     0,00

           157N             0,00                    0,00                     0,00                    0,00                    0,00                     0,00
       Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2025.



                                                                                                                            Taxa Cambial: R$ 5,478 – Posição 31DEZ2025.


                                                                                  ANO          EMPENHADO                 LIQUIDADO              PAGO NO ANO*

                                                                                  2020              0,00                    0,00                     0,00

                                                                                  2021        R$ 73.054.801,44         R$ 43.070.612,50         R$ 43.052.432,50
                                                                                  2022        R$ 75.104.065,86          R$ 17.303.919,10        R$ 40.728.444,20

                                                                                  2023        R$ 29.359.239,24          R$ 7.974.156,99         R$ 61.746.249,24

                                                                                  2024        R$ 46.274.722,28         R$ 29.184.981,13         R$ 48.489.510,95

                                                                                  2025        R$ 32.510.845,78         R$ 12.214.648,31         R$ 28.357.070,54

                                                                                 TOTAL        R$ 256.303.674,60        R$ 109.748.318,03        R$ 222.373.707,43
                                                                              Fonte: Tesouro Gerencial.
                                                                              Dados computados até: 31DEZ2025.
                                                                              NOTA: *Inclui valores de Restos a Pagar.






       200
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204