Page 265 - Relatório de Gestão 2025
P. 265
Instrução Normativa - TCU nº 84/2020, art. 8º, inciso I, alínea i
Prestação de Contas – 2025
Pessoal Militar Pessoal Civil
Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Militar - 2025 Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Civil - 2025
MÊS Ativos Aposentados Pensionistas Total MÊS Ativos Aposentados Pensionistas Total
JANEIRO 737.932.506,27 708.147.282,23 498.905.330,29 1.944.985.118,79 JANEIRO 27.417.065,86 51.965.839,72 26.314.836,43 105.697.742,01
FEVEREIRO 724.701.529,11 709.360.233,44 496.200.300,95 1.930.262.063,50 FEVEREIRO 26.853.368,79 51.955.883,38 26.327.165,42 105.136.417,59
MARÇO 711.887.194,26 707.980.157,81 500.188.862,36 1.920.056.214,43 MARÇO 26.743.302,02 51.749.472,48 26.224.593,32 104.717.367,82
ABRIL 766.838.043,64 741.094.197,56 527.556.220,84 2.035.488.462,04 ABRIL 38.795.641,84 78.583.097,32 39.259.303,94 156.638.043,10
MAIO 751.923.829,14 745.681.461,48 523.237.067,60 2.020.842.358,22 MAIO 29.922.104,82 60.751.018,50 29.394.370,90 120.067.494,22
JUNHO 930.830.667,52 1.115.190.208,71 782.147.140,85 2.828.168.017,08 JUNHO 34.177.364,71 87.647.081,81 43.819.783,12 165.644.229,64
JULHO 781.157.169,62 746.990.260,57 527.037.833,62 2.055.185.263,81 JULHO 29.529.597,09 58.810.181,32 29.333.979,30 117.673.757,71
AGOSTO 722.212.750,37 748.950.524,93 526.358.022,44 1.997.521.297,74 AGOSTO 29.760.127,20 58.775.623,08 29.348.341,99 117.884.092,27
SETEMBRO 739.571.999,06 749.554.789,09 526.333.559,78 2.015.460.347,93 SETEMBRO 29.642.036,17 58.465.644,65 29.363.419,27 117.471.100,09
OUTUBRO 762.293.599,12 748.841.943,85 523.728.187,47 2.034.863.730,44 OUTUBRO 30.778.913,48 59.517.753,37 32.347.969,07 122.644.635,92
NOVEMBRO 1.199.322.812,83 1.118.178.999,86 779.214.043,70 3.096.715.856,39 NOVEMBRO 42.538.432,07 87.047.231,38 44.209.253,58 173.794.917,03
DEZEMBRO 859.422.058,47 751.621.593,71 523.684.393,44 2.134.728.045,62 DEZEMBRO 40.582.567,58 58.390.107,16 29.358.687,16 128.331.361,90
TOTAL 9.688.094.159,41 9.591.591.653,24 6.734.590.963,34 26.014.276.775,99 TOTAL 386.740.521,63 763.658.934,17 385.301.703,50 1.535.701.159,30
Tabela 3: Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Militar: Tabela 4: Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Civil:
1 – Considera-se no cálculo as AO 2867 e 212 O (Tesouro Gerencial) e 212B (SISPAG); Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE).
2 – Considera-se no cálculo as AO 214H, 0739, 0C01 (Tesouro Gerencial) e 212B (SISPAG); e Responsável: Departamento de Sistemas de Pagamento (PAPEM-10) - Data da consulta: 07JAN2026.
3 – Considera-se no cálculo as AO 0179 e 0536 (Tesouro Gerencial).
Fonte: Tesouro Gerencial e Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG).
Responsável: Departamento de Finanças (PAPEM-20) - Data: 07JAN2026.
266

